DOLAR 38,0535 0.01%
EURO 43,2897 0%
ALTIN 3.940,670,46
BITCOIN 0%
Kayseri

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.424 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   76.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,408
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,10 -3,90 18:09:58
  • BAHKM 46,24 5,57 18:09:48
  • BAKAB 38,38 9,97 18:05:21
  • BALAT 63,10 -3,15 18:09:22
  • BALSU 17,44 -3,65 18:08:38
  • BARMA 18,50 2,83 18:05:21
  • BASCM 10,20 1,39 18:09:53
  • BASGZ 27,40 -0,58 18:09:35
  • BAYRK 18,00 0,33 18:09:46
  • BEGYO 17,12 0,59 18:09:49
  • BERA 16,33 0,43 18:08:38
  • BEYAZ 23,34 4,76 18:05:21
  • BFREN 648,50 1,25 18:09:42
  • BIENY 38,74 2,92 18:09:41
  • BIGCH 26,80 -1,03 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,87 5,15 18:09:44
  • BIMAS 466,00 1,08 18:09:36
  • BINBN 243,80 0,91 18:09:38
  • BIOEN 19,44 0,57 18:09:55
  • BIZIM 25,62 2,40 18:09:36
  • BJKAS 3,10 -2,52 18:09:17
  • BLCYT 15,63 1,23 18:09:05
  • BMSCH 13,70 -2,14 18:08:23
  • BMSTL 42,64 -1,11 18:09:51
  • BNTAS 5,80 -0,51 18:05:23
  • BOBET 19,20 2,95 18:09:22
  • BORLS 90,90 1,00 18:08:12
  • BORSK 21,14 0,57 18:09:28
  • BOSSA 6,81 0,00 18:09:26
  • BRISA 85,65 -0,35 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 13,34 9,98 18:09:59
  • BRKSN 22,14 0,36 18:08:03
  • BRKVY 60,60 4,75 18:09:15
  • BRLSM 18,10 1,69 18:09:39
  • BRMEN 5,62 1,63 18:09:36
  • BRSAN 380,00 0,80 18:09:48
  • BRYAT 1.961,00 2,62 18:08:01
  • BSOKE 16,20 1,57 18:09:54
  • BTCIM 4,74 2,38 18:09:50
  • BUCIM 7,96 0,38 18:08:01
  • BULGS 29,92 0,74 18:09:49
  • BURCE 15,15 -0,07 18:05:23
  • BURVA 108,80 -2,60 18:08:02
  • BVSAN 112,20 0,72 18:08:02
  • BYDNR 20,48 0,10 18:05:23