DOLAR 38,1337 0.13%
EURO 43,6005 1.33%
ALTIN 4.053,312,49
BITCOIN 0%
Kayseri
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.291 s Değişim: -1.09% -102,73 Adet:   2.885 Mio.Lot Hacim:   67.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 161,40 -2,65 16:36:06
  • TARKM 368,00 2,15 16:35:49
  • TATEN 40,98 -0,87 16:36:22
  • TATGD 11,79 -4,53 16:36:05
  • TAVHL 241,20 -2,03 16:36:20
  • TBORG 161,20 -1,65 16:29:15
  • TCELL 88,75 -1,28 16:36:02
  • TCKRC 39,72 -4,29 16:36:16
  • TDGYO 15,00 1,15 16:36:06
  • TEKTU 3,96 -4,35 16:31:38
  • TERA 64,70 -9,38 16:36:18
  • TEZOL 16,40 -5,04 16:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,00 -3,92 16:30:49
  • THYAO 319,75 -0,08 16:36:14
  • TKFEN 134,30 0,37 16:35:33
  • TKNSA 25,92 -1,44 16:36:11
  • TLMAN 86,95 -2,52 16:34:14
  • TMPOL 81,45 2,07 16:36:08
  • TMSN 89,50 -2,61 16:36:05
  • TNZTP 37,86 0,00 16:35:57
  • TOASO 150,60 -4,44 16:36:19
  • TRCAS 29,80 -4,36 16:36:13
  • TRGYO 59,15 -0,59 16:35:43
  • TRILC 21,74 -4,06 16:36:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,97 -1,83 16:35:43
  • TSKB 10,74 -3,50 16:36:16
  • TSPOR 0,91 -2,15 16:36:21
  • TTKOM 50,30 -1,66 16:35:58
  • TTRAK 639,00 -3,03 16:35:57
  • TUCLK 8,35 -0,48 16:36:23
  • TUKAS 2,53 3,69 16:36:16
  • TUPRS 125,30 -1,34 16:36:13
  • TUREX 34,74 -0,46 16:35:54
  • TURGG 436,00 -4,18 16:35:45
  • TURSG 18,91 -3,47 16:36:19