DOLAR 38,1333 0.13%
EURO 43,6511 1.44%
ALTIN 4.056,742,58
BITCOIN 0%
Kayseri
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.266 s Değişim: -1.36% -127,70 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   90.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 84,00 1,20 18:09:34
  • SAHOL 76,50 -0,52 18:09:52
  • SAMAT 17,28 -2,92 18:09:47
  • SANEL 26,98 4,57 18:08:24
  • SANFM 42,88 -2,55 17:58:37
  • SANKO 20,58 0,88 18:08:01
  • SARKY 19,28 0,42 18:09:12
  • SASA 4,22 -0,24 18:09:22
  • SAYAS 34,04 5,06 18:09:07
  • SDTTR 202,70 -1,51 18:09:06
  • SEGMN 21,12 -2,67 18:09:48
  • SEGYO 4,74 -9,89 18:09:55
  • SEKFK 7,12 -3,65 18:09:35
  • SEKUR 16,01 -2,32 17:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,05 -1,25 18:09:56
  • SELGD 48,64 -1,54 17:59:25
  • SELVA 1,72 -3,91 18:09:32
  • SERNT 10,56 -5,71 18:09:43
  • SEYKM 3,01 -1,31 18:09:31
  • SILVR 16,41 -3,47 18:09:31
  • SISE 35,44 -1,72 18:09:51
  • SKBNK 5,19 -2,08 18:09:11
  • SKTAS 4,53 -1,74 18:09:52
  • SKYLP 89,25 -1,27 18:09:36
  • SKYMD 15,03 -0,40 18:09:12
  • SMART 27,48 -2,69 18:09:23
  • SMRTG 32,76 -0,73 18:09:47
  • SMRVA 62,80 -9,96 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,31 -2,36 18:09:51
  • SNICA 4,00 -2,91 18:08:27
  • SNKRN 150,00 -6,89 18:09:49
  • SNPAM 66,70 -0,97 18:09:40
  • SODSN 90,00 -2,39 18:08:01
  • SOKE 10,93 -1,89 18:09:26
  • SOKM 36,62 -0,76 18:09:12
  • SONME 133,60 -5,72 18:09:00
  • SRVGY 3,09 -4,33 18:08:40
  • SUMAS 334,50 -1,69 18:05:29
  • SUNTK 30,80 -6,38 18:08:01
  • SURGY 39,30 -0,56 18:08:01
  • SUWEN 9,10 4,96 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.