DOLAR 38,1337 0.13%
EURO 43,6005 1.33%
ALTIN 4.053,312,49
BITCOIN 0%
Kayseri
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.304 s Değişim: -0.95% -89,40 Adet:   3.005 Mio.Lot Hacim:   71.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,60 -0,96 16:52:14
  • PAMEL 90,50 1,80 16:48:33
  • PAPIL 30,76 -5,35 16:53:16
  • PARSN 77,95 0,32 16:51:41
  • PASEU 50,65 -0,78 16:52:44
  • PATEK 67,85 -1,74 16:52:38
  • PCILT 11,99 -1,32 16:50:56
  • PEHOL 19,99 -7,62 16:53:16
  • PEKGY 1,46 -0,68 16:51:30
  • PENGD 6,87 -2,41 16:53:07
  • PENTA 13,29 -1,92 16:52:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,75 -2,33 16:53:07
  • PETUN 8,48 -1,62 16:53:04
  • PGSUS 252,75 -3,81 16:53:07
  • PINSU 5,60 -3,45 16:52:40
  • PKART 66,15 -2,72 16:50:05
  • PKENT 207,00 -2,04 16:53:09
  • PLTUR 25,50 2,00 16:53:09
  • PNLSN 38,02 -2,11 16:51:27
  • PNSUT 8,32 -3,26 16:52:38
  • POLHO 15,16 -3,62 16:50:52
  • POLTK 7.705,00 9,99 16:52:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,76 -2,86 16:52:39
  • PRKAB 26,50 -1,49 16:49:37
  • PRKME 17,34 -2,75 16:47:40
  • PRZMA 11,21 -3,20 16:51:58
  • PSDTC 75,90 -4,47 16:41:23
  • PSDTC 75,90 -4,47 16:41:23
  • PSDTC 75,90 -4,47 16:41:23
  • PSDTC 75,90 -4,47 16:41:23
  • PSGYO 1,80 -4,26 16:53:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.