DOLAR 38,1338 0.13%
EURO 43,6257 1.38%
ALTIN 4.056,402,57
BITCOIN 0%
Kayseri
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.297 s Değişim: -1.03% -96,65 Adet:   3.051 Mio.Lot Hacim:   71.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,40 -1,86 16:56:44
  • KAREL 8,65 -3,35 16:57:15
  • KARSN 10,33 -3,55 16:57:11
  • KARTN 83,90 -3,95 16:57:40
  • KARYE 28,14 0,57 16:57:48
  • KATMR 1,50 1,35 16:57:40
  • KAYSE 17,36 -2,58 16:57:22
  • KBORU 66,05 -3,79 16:57:15
  • KCAER 12,07 0,42 16:57:34
  • KCHOL 139,40 -2,65 16:57:47
  • KENT 801,50 -2,55 13:55:29
  • KERVN 2,01 -0,99 13:55:29
  • KERVT 15,95 -2,80 16:57:49
  • KFEIN 121,90 -3,56 16:57:40
  • KGYO 3,25 -2,69 16:55:34
  • KIMMR 8,47 -2,08 16:55:56
  • KLGYO 4,47 -2,61 16:57:23
  • KLKIM 32,80 -2,44 16:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,62 0,08 16:57:35
  • KLNMA 7,21 -1,23 13:55:29
  • KLRHO 28,96 0,70 16:57:47
  • KLSER 31,32 -0,51 16:57:46
  • KLSYN 5,52 -1,95 16:57:40
  • KLYPV 61,90 -0,96 16:57:43
  • KMPUR 17,79 -2,79 16:56:09
  • KNFRT 11,42 -2,89 16:56:18
  • KOCMT 12,19 -2,64 16:57:12
  • KONKA 32,84 -3,35 16:55:24
  • KONTR 27,78 -2,73 16:57:17
  • KONYA 6.185,00 3,38 16:57:48
  • KOPOL 5,56 4,91 16:57:45
  • KORDS 57,35 -3,04 16:57:40
  • KOTON 15,96 3,10 16:57:24
  • KOZAA 85,05 -1,68 16:57:37
  • KOZAL 28,88 -1,30 16:57:37
  • KRDMA 34,36 -1,04 16:56:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,58 -1,91 16:56:56
  • KRDMD 25,10 -2,33 16:57:43
  • KRGYO 12,25 -1,29 16:57:41
  • KRONT 15,58 -6,14 16:57:22
  • KRPLS 6,61 -1,78 16:56:30
  • KRSTL 6,78 -4,91 16:57:33
  • KRTEK 30,32 2,09 16:53:07
  • KRVGD 2,10 -2,78 16:56:28
  • KSTUR 5.710,00 -6,28 13:55:29
  • KTLEV 70,55 -0,98 16:57:33
  • KTSKR 59,65 -3,48 16:57:05
  • KUTPO 72,95 -1,02 16:57:13
  • KUVVA 55,90 -1,84 13:55:29
  • KUYAS 33,90 -6,97 16:57:44
  • KZBGY 8,61 -1,60 16:57:34
  • KZGYO 19,55 -3,31 16:57:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.