DOLAR 38,1333 0.13%
EURO 43,6511 1.44%
ALTIN 4.056,742,58
BITCOIN 0%
Kayseri
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.266 s Değişim: -1.36% -127,70 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   90.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,34 -5,22 18:08:43
  • ICUGS 12,05 -2,27 18:09:00
  • IDGYO 2,54 -1,55 18:05:29
  • IEYHO 12,62 -4,25 18:08:28
  • IHAAS 20,54 2,50 18:09:41
  • IHEVA 2,11 -1,86 18:05:31
  • IHGZT 1,32 -2,22 18:08:50
  • IHLAS 2,13 -3,18 18:08:33
  • IHLGM 1,51 -3,82 18:09:34
  • IHYAY 2,13 -2,29 18:09:17
  • IMASM 2,45 -3,54 18:09:30
  • INDES 6,70 -2,47 18:08:50
  • INFO 2,01 -1,95 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 399,75 -2,74 18:09:22
  • INTEK 428,75 -1,38 18:08:22
  • INTEM 202,50 -2,55 18:09:01
  • INVEO 6,24 -3,55 18:09:50
  • INVES 216,20 -3,22 18:09:41
  • IPEKE 64,45 -4,87 18:09:50
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:30
  • ISBIR 90,90 -5,31 18:08:48
  • ISBTR 546.250,00 -4,17 18:05:30
  • ISCTR 11,15 -0,89 18:09:51
  • ISDMR 34,00 -1,73 18:08:01
  • ISFIN 13,45 -0,44 18:08:20
  • ISGLK 431,90 2,71 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,82 -3,63 18:08:40
  • ISGYO 15,58 -1,89 18:08:07
  • ISKPL 23,20 5,94 18:09:28
  • ISKUR 4.100.000,00 -0,12 18:05:31
  • ISMEN 37,32 -1,79 18:10:00
  • ISSEN 8,00 -0,87 18:05:29
  • ISYAT 7,78 -4,19 18:08:01
  • IZENR 6,65 6,23 18:09:43
  • IZFAS 80,40 -0,37 18:08:01
  • IZINV 42,60 -2,83 18:09:19
  • IZMDC 4,65 -2,11 18:05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.