DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Kayseri

PARÇALI BULUTLU

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.978 s Değişim: 1.13% 111,21 Adet:   3.537 Mio.Lot Hacim:   95.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,80 2,31 18:09:56
  • GARFA 20,16 -0,69 18:08:06
  • GEDIK 7,84 -1,88 18:09:39
  • GEDZA 32,12 -2,07 18:09:17
  • GENIL 104,70 0,29 18:08:38
  • GENTS 11,14 0,00 18:09:50
  • GEREL 9,96 0,10 18:09:58
  • GESAN 46,16 0,35 18:10:01
  • GIPTA 45,10 8,62 18:09:15
  • GLBMD 10,89 0,65 18:09:15
  • GLCVY 51,30 0,98 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 263,00 -0,19 18:08:20
  • GLRMK 133,50 0,00 18:09:59
  • GLRYH 12,01 1,52 18:10:00
  • GLYHO 18,42 -0,43 18:09:38
  • GMSTR 216,00 -1,03 18:09:15
  • GMTAS 12,30 0,74 18:09:35
  • GOKNR 22,90 2,23 18:09:45
  • GOLTS 427,00 -1,39 18:09:48
  • GOODY 18,23 -0,22 18:09:46
  • GOZDE 24,86 1,55 18:09:06
  • GRNYO 9,30 -0,11 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 201,70 -0,35 18:08:03
  • GRTHO 168,80 3,81 18:08:52
  • GSDDE 8,90 -1,44 18:08:49
  • GSDHO 3,82 -1,80 18:09:41
  • GSRAY 2,13 0,95 18:09:52
  • GUBRF 283,75 -1,22 18:09:50
  • GUNDG 62,25 0,81 18:09:59
  • GWIND 30,60 1,26 18:08:46
  • GZNMI 73,75 1,30 18:08:17