DOLAR 38,1327 0.13%
EURO 43,6812 1.51%
ALTIN 4.055,382,55
BITCOIN 0%
Kayseri
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.282 s Değişim: -1.19% -111,46 Adet:   3.535 Mio.Lot Hacim:   86.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,82 -3,98 17:59:21
  • ACSEL 108,80 -7,72 17:55:09
  • ADEL 31,42 -0,25 17:59:25
  • ADESE 1,88 -1,05 17:58:51
  • ADGYO 30,80 0,06 17:59:14
  • AEFES 157,30 -3,32 17:59:20
  • AFYON 13,25 -3,36 17:59:23
  • AGESA 128,60 -0,85 17:59:18
  • AGHOL 277,00 -1,42 17:58:27
  • AGROT 8,28 -3,27 17:59:20
  • AGYO 6,07 -2,72 17:59:04
  • AHGAZ 21,40 -3,78 17:59:13
  • AHSGY 20,66 -1,34 17:58:51
  • AKBNK 50,70 0,70 17:59:27
  • AKCNS 161,80 -3,46 17:58:47
  • AKENR 9,50 -2,76 17:59:06
  • AKFGY 1,87 -1,06 17:59:05
  • AKFIS 19,97 -0,75 17:59:26
  • AKFYE 17,71 -1,67 17:58:49
  • AKGRT 6,44 -1,68 17:59:07
  • AKMGY 219,40 0,97 17:58:20
  • AKSA 10,50 -2,60 17:59:21
  • AKSEN 32,00 -2,74 17:59:07
  • AKSGY 6,34 -2,31 17:58:41
  • AKSUE 19,19 -2,59 17:57:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,28 -3,24 17:59:11
  • ALARK 95,75 -3,53 17:59:22
  • ALBRK 6,35 1,60 17:59:23
  • ALCAR 1.121,00 0,54 17:59:23
  • ALCTL 93,50 -2,86 17:59:27
  • ALFAS 48,64 -1,54 17:59:27
  • ALGYO 17,99 -2,07 17:59:07
  • ALKA 6,62 -3,36 17:59:25
  • ALKIM 14,52 -0,95 17:58:15
  • ALKLC 45,16 2,82 17:59:23
  • ALTNY 81,30 -1,39 17:59:22
  • ALVES 28,26 -2,55 17:59:13
  • ANELE 16,67 2,27 17:59:06
  • ANGEN 11,17 -1,24 17:59:13
  • ANHYT 81,70 0,49 17:58:38
  • ANSGR 80,60 -0,49 17:59:02
  • APBDL 22,44 -0,75 17:58:25
  • APLIB 32,25 -1,04 17:59:14
  • APX30 24,74 -1,04 17:58:56
  • ARASE 44,32 2,07 17:59:14
  • ARCLK 123,10 -3,07 17:59:14
  • ARDYZ 25,06 -3,69 17:59:23
  • ARENA 40,38 1,20 17:58:18
  • ARMGD 30,70 -2,42 17:58:05
  • ARSAN 20,06 -3,19 17:58:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,06 -2,80 17:59:10
  • ARZUM 3,19 -3,92 17:58:57
  • ASELS 121,80 4,46 17:59:26
  • ASGYO 10,30 -1,72 17:59:11
  • ASTOR 98,80 -3,98 17:59:23
  • ASUZU 56,90 -1,90 17:58:49
  • ATAGY 10,54 -2,23 17:58:16
  • ATAKP 38,02 -3,45 17:58:30
  • ATATP 78,40 -1,75 17:58:39
  • ATEKS 84,75 -1,28 13:55:29
  • ATLAS 5,25 -2,42 17:58:52
  • ATSYH 45,62 -2,94 13:55:29
  • AVGYO 7,95 -4,90 17:58:19
  • AVHOL 47,00 0,00 17:59:23
  • AVOD 3,45 9,87 17:59:04
  • AVPGY 54,40 -2,94 17:58:12
  • AVTUR 11,45 -1,63 17:58:59
  • AYCES 447,50 -2,77 17:58:35
  • AYDEM 17,73 -4,98 17:49:58
  • AYEN 26,26 -1,13 17:58:42
  • AYES 8,74 -1,35 13:55:29
  • AYGAZ 129,70 -2,33 17:59:06
  • AZTEK 38,98 -2,55 17:59:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.