DOLAR 38,0607 0.03%
EURO 43,2788 0.06%
ALTIN 3.920,820,43
BITCOIN 32448290.8809%
Kayseri

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.424 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   76.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,408
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,60 -0,49 18:09:07
  • AGHOL 281,00 0,09 18:09:33
  • AGROT 8,64 0,70 18:09:50
  • AHGAZ 21,86 -2,06 18:09:45
  • AKBNK 50,10 0,44 18:09:49
  • AKSA 10,92 0,46 18:09:47
  • AKSEN 33,04 -0,24 18:09:57
  • ALARK 99,95 -0,05 18:09:20
  • ALTNY 84,80 -0,88 18:09:27
  • ANHYT 80,95 -0,31 18:08:20
  • ANSGR 84,65 -2,53 18:09:46
  • ARCLK 130,80 -0,15 18:09:04
  • ARDYZ 26,02 0,62 18:09:47
  • ASELS 119,30 0,08 18:09:49
  • ASTOR 104,30 -1,14 18:09:18
  • AVPGY 54,65 0,09 18:09:20
  • BERA 16,33 0,43 18:08:38
  • BIMAS 466,00 1,08 18:09:36
  • BRSAN 380,00 0,80 18:09:48
  • BRYAT 1.961,00 2,62 18:08:01
  • BSOKE 16,20 1,57 18:09:54
  • BTCIM 4,74 2,38 18:09:50
  • CANTE 1,74 9,43 18:09:28
  • CCOLA 53,85 2,28 18:09:27
  • CIMSA 49,62 3,42 18:09:24
  • CLEBI 2.987,50 -1,24 18:09:34
  • CWENE 17,84 1,65 18:09:49
  • DOAS 231,00 -0,52 18:08:54
  • DOHOL 16,93 1,80 18:09:40
  • ECILC 43,96 -0,59 18:09:22
  • EFORC 85,00 1,61 18:08:31
  • EGEEN 9.175,00 3,21 18:09:59
  • EKGYO 12,67 -1,02 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,86 0,52 18:09:06
  • ENJSA 62,00 -3,13 18:09:49
  • ENKAI 63,85 -1,16 18:09:42
  • EREGL 21,80 2,16 18:09:48
  • EUPWR 28,66 -0,83 18:09:50
  • FROTO 996,00 0,25 18:08:59
  • GARAN 106,80 -0,65 18:09:48
  • GESAN 43,64 -0,27 18:09:32
  • GOLTS 400,75 2,36 18:09:45
  • GRTHO 379,50 -3,92 18:08:31
  • GSRAY 1,89 -2,07 18:09:53
  • GUBRF 290,00 6,72 18:09:47
  • HALKB 19,82 -0,20 18:09:50
  • HEKTS 3,27 3,48 18:09:42
  • IEYHO 11,99 10,00 18:05:22
  • ISCTR 11,37 -1,39 18:09:49
  • ISMEN 38,40 -1,29 18:09:44
  • KARSN 10,83 1,50 18:09:59
  • KCAER 12,06 1,52 18:08:39
  • KCHOL 146,90 -0,47 18:09:57
  • KONYA 5.875,00 5,43 18:09:22
  • KOZAA 86,40 6,08 18:09:28
  • KOZAL 29,72 3,77 18:09:46
  • KRDMD 25,86 0,78 18:09:33
  • KTLEV 72,70 4,68 18:08:34
  • LMKDC 30,80 -0,65 18:09:49
  • MAGEN 30,12 1,35 18:09:21
  • MAVI 67,50 0,45 18:09:05
  • MGROS 481,25 -0,21 18:09:34
  • MIATK 42,20 -0,80 18:09:32
  • MPARK 308,50 -2,22 18:09:35
  • OBAMS 59,45 9,99 18:09:17
  • ODAS 5,01 2,87 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 423,25 -1,28 18:09:38
  • OYAKC 28,50 0,71 18:08:45
  • PASEU 46,42 -1,53 18:09:37
  • PETKM 16,85 4,46 18:09:58
  • PGSUS 264,75 -0,75 18:09:58
  • RALYH 94,85 -0,21 18:09:23
  • REEDR 12,53 0,97 18:09:47
  • RYGYO 14,06 0,36 18:09:48
  • SAHOL 77,40 -0,51 18:09:59
  • SASA 4,08 2,26 18:09:54
  • SELEC 63,80 0,08 18:09:40
  • SISE 36,56 0,55 18:09:58
  • SKBNK 5,26 0,38 18:09:07
  • SMRTG 32,20 -1,23 18:09:52
  • SOKM 36,10 0,56 18:09:58
  • TABGD 165,50 1,60 18:09:40
  • TAVHL 249,40 0,97 18:09:52
  • TCELL 89,90 -0,88 18:09:58
  • THYAO 313,25 1,05 18:09:58
  • TKFEN 140,30 5,09 18:09:57
  • TOASO 162,60 1,69 18:09:56
  • TSKB 11,21 2,37 18:09:52
  • TTKOM 52,45 -1,50 18:09:56
  • TTRAK 668,50 -2,27 18:09:58
  • TUPRS 128,10 -0,23 18:09:58
  • TURSG 18,60 2,48 18:09:53
  • ULKER 112,00 2,75 18:09:38
  • VAKBN 21,30 -1,48 18:09:58
  • VESTL 47,30 0,64 18:09:53
  • YEOTK 49,04 -0,20 18:09:50
  • YKBNK 23,68 0,68 18:09:58
  • ZOREN 3,45 0,00 18:09:57